類型項目 | 焊接/鑄鐵護欄 | 不鏽鋼護欄 | PVC護欄(lán) | 浸塑護欄 編織網欄 |
靜(jìng)電噴塗護欄 | 美國ASTM標(biāo)準 |
材質 | 鐵或鑄鐵 | 不鏽鋼管或複合管 | 塑料 | 鋼管 | 熱鍍(dù)鋅管鋅層厚底≥0.2mm | A787-G90 |
結構 | 焊接 | 焊接+螺栓 | 螺栓 | 焊接+螺栓 | 組合+防盜螺栓 | |
外層處理 | 油漆 | 無 | 無 | 浸塑 | 富鋅≥100um,有機鋅氧≥40um,聚酯≥40um | |
表麵光潔 | 粗糙需擦洗(xǐ) | 光(guāng)潔需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔擦(cā)洗 | 光潔自潔性好雨水可自(zì)然衝洗 | D523-1999 |
耐鹽霧性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時 | 400小(xiǎo)時 | 3500小時 | B117-97 |
耐溫熱性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時(shí) | 500小時 | 3500小時 | D2247-2000 |
耐(nài)候性 | 差 | 良 | 良 | 一般 | 優(yōu)1000小時 | D2244-2000 |
損壞後生鏽 | 有 | 無 | 無 | 有(yǒu) | 無 | |
色彩 | 單一或(huò)雙色 | 單一 | 單一 | 單一 | 可任意搭(dā)配(pèi) | |
強度 | 抗衝擊強度低 | 抗衝擊強(qiáng)底低 | 抗衝擊強度低 | 易損 | 綜合強度高≥1500KG/cm | |
安全性 | 一般易鑽(zuàn)越 | 差(chà)眩光易致(zhì)事故易鑽(zuàn)越 | 一般易攀(pān)越(yuè) | 一般易攀越 | 好、警示、不能鑽越 | |
環保性 | 差/易鏽 | 差/刺眼 | 老化後影響美觀 | 良 | 優 | |
基礎要(yào)求 | 磚砌體 | 磚砌(qì)體 | 磚(zhuān)砌體(tǐ) | 磚砌體 | 預埋柱 | |
維(wéi)護成本 | 需(xū)除(chú)鏽刷漆30元/次(cì)平方 | 8年維護 | 3年免維護 | 5年免維護 | 免維護 | |
設計壽命 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
使用實際 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
修複成本 | 整(zhěng)片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 更換受(shòu)損部件(jiàn) | |
壽命周(zhōu)期後處理方法 | 更換產品 | 更換產品 | 更(gèng)換產品 | 更換產品 | 再次噴塗即可使用 |
上(shàng)一篇:怎麽找低價新型陽台護欄生產廠家供貨
下(xià)一篇:陽台護欄製造廠家現貨批發價格供應